Descubra la calidad superior y el rendimiento del Schniewindt PAT-044223-031070 con Merales SL en España . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El PAT-044223-031070 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de PAT-044223-031070 :
En Merales SL , ofrecemos el PAT-044223-031070 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en España . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir Merales SL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el PAT-044223-031070 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de Schniewindt, Merales SL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
Marca | Schniewindt |
Producto | PAT-044223-031070 |
Descripción | Calentador de cartucho CSN® |
Código interno | 4854996 |
Código personalizado | 85161080 |
Especificación técnica | 90 N/G 1½-80-0,75-220 Datos técnicos: Tipo 90N/G Elemento calefactor de tipo cerámico ------------ Pieza técnica del radiador ------------ Tensión de alimentación [V] 220.00 Potencia total [kW] 0.750 Tolerancia de potencia estándar (+5/ -10%) Tol. basada en la potencia calorífica Tolerancia térmica superior (%) 5 Menor tolerancia al calor (%) -10 Conexión monofásica Cable neutro No relevante Clase de protección IP 65 Posición de instalación horizontal Longitud de instalación [mm] 800,0 Longitud de instalación en el piso superior [mm] 10 Longitud de instalación en el piso inferior [mm] -10 Longitud sin calefacción [mm] 50 ------------ Montaje con inserto de calentador ------------ Tipo de tornillo de fijación Conexión por tornillo G 1 1/2 - SW 65 Material de atornillado: acero tubo de cartucho Diámetro [mm] Ø 40 mm Material: acero Carga superficial [W/cm²] 0,80 cerámica ------------ Cerámica (diámetro 35) ------------ Calentador tubular: ninguno o no es relevante campana de conexión Diámetro de la campana 61 x 68 mm Material de la campana: acero galvanizado Conector de cable M20 Material del conector del cable: plástico Posición de montaje del cable: radial Termostato sin/no relevante condiciones de funcionamiento: Medio oleoso hidráulico Temperatura de funcionamiento [°C] 40 Temperatura máxima permitida (TS) [°C] 80 Temperatura ambiente mín. [°C] -20 Temperatura ambiente máx. [°C] 40 Presión máxima permitida (hp) [barg] 0.5 Presión de funcionamiento [barg] 0,5 Cumplimiento de la directriz Ohne, < 0,5 bar (g) |
calentadores de cartucho
resistor cilíndrico
CALENTADOR DE CARTUCHO
Resistor de atenuación del filtro CSN AC
CALENTADOR DE CARTUCHO
calentador atornillado
calentador atornillado
Aisladores de soporte
ERC-041056-041057 / ERCH/65-6-400
calentador atornillado
calentador de cartucho
radiador de cartucho
resistencia a la amortiguación
Calentador de inmersión CSN® Ex